
A private offering of limited bottles, rare finds, and collector-worthy wines
selected for those seeking something exceptional.
| Vintage | Wine | # Available |
|---|---|---|
| 2012 | Château Barde-Haut | 10 |
| 2015 | Château Barde-Haut (375ml) | 8 |
| 2009 | Château Brane-Cantenac | 2 |
| 2010 | Château Clerc Milon | 16 |
| 1982 | Château Cos d'Estournel | 1 |
| 2015 | Château Coutet | 5 |
| 2007 | Château Coutet | 6 |
| 2010 | Château d'Armailhac | 16 |
| 2010 | Château Fonplégade (375ml) | 3 |
| 2007 | Château Guiraud | 1 |
| 2010 | Château Guiraud | 10 |
| 2002 | Château Haut-Monplaisir Cahors Prestige | 4 |
| 2010 | Château La Lagune | 10 |
| 2016 | Château Labégorce | 10 |
| 2009 | Château Lilian Ladouys | 1 |
| 1966 | Château Margaux | 1 |
| 2005 | Château Mongravey | 8 |
| 2010 | Château Pibran | 4 |
| 2016 | Château Prieuré-Lichine | 1 |
| 2009 | Château Rabaud-Promis | 6 |
| 1992 | Château Rocher Bellevue Figeac | 1 |
| 2015 | Château Tour Saint-Christophe | 10 |
| 2016 | Château Tour Saint-Christophe | 12 |
| 2009 | Château Tronquoy-Lalande | 12 |
| 2010 | Clos Saint-Julien | 6 |
| 2010 | Domaine de Chevalier | 26 |
| 2011 | Domaine de Chevalier White Bordeaux | 10 |
| NV | Jean Maitre Damassine Eau-de-vie | 1 |
| 2009 | JM Cazes Pauillac | 6 |
| 1967 | Les Forts de Latour | 1 |
| 2015 | Les Vins de Vienne Condrieu La Chambée | 3 |
| 2010 | L'Esprit de Chevalier | 10 |
| Vintage | Wine | # Available |
|---|---|---|
| 2009 | Albert Morot Savigny-lès-Beaune 1er Cru La Bataillère Aux Vergelesses | 5 |
| 2009 | Chauvenet-Chopin Côte de Nuits Villages | 1 |
| 2016 | Domaine Maison Vincent Girardin Bourgogne Blanc Cuvée Saint-Vincent | 5 |
| 2013 | Domaine Bernard Defaix Chablis 1er Cru Côte de Léchet | 1 |
| 2010 | Domaine Capitain-Gagnerot Corton-Charlemagne | 1 |
| 2009 | Domaine Capitain-Gagnerot Savigny-lès-Beaune 1er Cru Les Charnières | 7 |
| 2009 | Domaine du Château de Chorey (Germain) Beaune 1er Cru Teurons | 12 |
| NV | Domaine du Prieuré Bourgogne Crème de Cassis De Dijon | 1 |
| 2009 | Domaine du Prieuré Savigny-lès-Beaune 1er Cru Les Hauts Jarrons | 8 |
| 2009 | Domaine du Prieuré Savigny-lès-Beaune 1er Cru Les Lavières | 6 |
| 2011 | Domaine du Prieuré Volnay | 10 |
| 2013 | Domaine Florent Garaudet Puligny-Montrachet | 6 |
| 2014 | Domaine Marc Morey & Fils Chassagne-Montrachet 1er Cru Les Caillerets | 1 |
| 2015 | Domaine Michelot Bourgogne Blanc | 2 |
| 2014 | Domaine Morey-Coffinet Puligny Montrachet | 2 |
| 2014 | Domaine Morey-Coffinet Puligny-Montrachet Corvee des Vignes | 3 |
| 2013 | Floret Garaudet Puligny Montrachet | 4 |
| 2014 | François Carillon Puligny-Montrachet 1er Cru Les Champs-Gain | 1 |
| 2010 | Domaine Gros Frère et Soeur Clos Vougeot Musigny | 8 |
| 2016 | Domaine Jean-Michel Guillon Bourgogne Blanc | 7 |
| 2015 | Domaine Jean-Michel Guillon Bourgogne Les Graviers | 5 |
| 2009 | Domaine Jean-Michel Guillon Chambolle-Musigny | 8 |
| 2015 | Domaine Jean-Michel Guillon Fixin Les Crais | 1 |
| 2009 | Domaine Jean-Michel Guillon Gevrey-Chambertin 1er Cru Champonnets Vieilles Vignes | 1 |
| 2009 | Clos du Roi La Pousse d'Or Corton | 1 |
| 2019 | Lamblin & Fils Bourgogne Blanc Cépage Chardonnay | 2 |
| 2014 | Le Domaine d'Henri Chablis 1er Cru Fourchaume Vieilles Vignes | 2 |
| 2010 | Paul Pillot Chassagne-Montrachet 1er Cru Grandes Ruchottes | 1 |
| 2005 | René Bouvier Gevrey-Chambertin 1er Cru Petite Chapelle | 1 |
| 2019 | William Fèvre Chablis Champs Royaux | 9 |
| Vintage | Wine | # Available |
|---|---|---|
| 2010 | Alain Jaume Lirac Clos de Sixte | 10 |
| 2009 | Domaine Comte de Lauze Châteauneuf-du-Pape | 3 |
| 2010 | Domaine de Cristia Châteauneuf-du-Pape Vieilles Vignes | 12 |
| 2006 | Domaine de la Janasse Châteauneuf-du-Pape Vieilles Vignes | 1 |
| 2009 | Domaine de la Mordorée Châteauneuf-du-Pape Cuvée de la Reine des Bois | 3 |
| 2015 | Domaine de la Mordorée Châteauneuf-du-Pape Cuvée de la Reine des Bois | 5 |
| 2013 | Domaine de la Mordorée Châteauneuf-du-Pape Cuvée de la Reine des Bois | 1 |
| 2011 | Domaine de la Mordorée Châteauneuf-du-Pape Cuvée de la Reine des Bois | 3 |
| 2009 | Domaine de la Mordorée Lirac Cuvée de la Reine des Bois | 12 |
| 2015 | Domaine de la Mordorée Lirac Cuvée de la Reine des Bois | 1 |
| 2014 | Domaine de la Mordorée Tavel Cuvée de la Reine des Bois | 9 |
| 2015 | Domaine de la Mordorée Tavel Cuvée de la Reine des Bois | 7 |
| 2016 | Domaine de la Mordorée Tavel La Dame Rousse | 12 |
| 2007 | Domaine du Pégau Châteauneuf-du-Pape Cuvée Réservée | 9 |
| 2010 | Domaine Santa Duc Gigondas Les Garancières | 10 |
| 2010 | Xavier Vignon Châteauneuf-du-Pape la Réserve VII IX X | 2 |
| Vintage | Wine | # Available |
|---|---|---|
| 2010 | Azelia Barolo | 12 |
| 2011 | Cavallotto Langhe Nebbiolo | 3 |
| 2006 | Domenico Clerico Barolo Ciabot Mentin Ginestra | 2 |
| 2010 | Elvio Cogno Barolo Vigna Elena | 1 |
| 2001 | Massolino Parafada di Serralunga Barolo | 6 |
| 2007 | Fratelli Revello Barolo | 2 |
| 2010 | Vietti Barolo 'Castiglione' | 6 |
| Vintage | Wine | # Available |
|---|---|---|
| 2011 | Andretta Brunello | 8 |
| 2009 | Capanna Brunello di Montalcino | 1 |
| 2010 | CasaNova di Neri | 10 |
| 2010 | Celestino Pecci Brunello | 3 |
| 2010 | Ciacci Piccolomini d'Aragona Brunello | 15 |
| 2010 | Ciacci Piccolomini d'Aragona Brunello Pianrosso | 8 |
| 2010 | Il Poggione Brunello | 8 |
| 2010 | Il Poggione Brunello Riserva 'Vigna Paganelli' | 11 |
| 2010 | Pertimali Brunello | 12 |
| 2007 | Sesti Brunello | 5 |
Let us know which bottles interest you and we'll be in touch.